![]() |
|
-La Provence -La Marseillaise Des Alpes -Haute Provence Info -Echappement -Rallye Magazine |
|
| Nom | PIGASSOU | ![]() |
| Prénom | Jean-Marc | |
| Date de Naissance | 16/07/1964 |
|
| Domicile | Meyrargues |
|
| Numéro de licence | 5324 |
|
| ASA | Haute Normandie |
|
| Team | CP Racing |
| Nom | SCARNATO |
|
| Prénom | Philippe "Pilou" | |
| Date de Naissance |
|
|
| Domicile | La Penne sur Huveaune |
|
| Numéro de licence | 36822 |
|
| ASA | Haute Provence | |
| Team | Var Rallye Compétition |
VEHICULE DE COURSE:
TYPE :Peugeot 106 XSI
GROUPE : A
CLASSE : 5

Voir
ses photos
PALMARES 2004:
| Balagne |
21 ème au scratch, 13 ème du groupe A, 1 er de classe 5 |
| Vénasque | 23 ème au scratch, 8 ème du groupe A, 1 er de classe 5 |
| Pays Viganais | 21 ème au scratch, 2 ème de classe 5 |
| Hauts cantons | 21 ème au scratch, 10 ème du groupe A, 2 ème de classe 5 |
| Cigalois | 35 ème au scratch, 10 ème du groupe A, 1 er de classe 5 |
| Maquis | 21 ème au scratch, 10 ème du groupe A, 2 ème de classe 5 |
| Fenouillèdes | 21 ème au scratch, 10 ème du groupe A, 2 ème de classe 5 |
COURSE PREVUES EN 2005:
Maquis
Lozère
Hauts Cantons
Pays Viganais
Les Vallées
Sainte Baume